Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 0 | 33 | |
2 | Groeneweg 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | 0 | 29 | |
3 | DCV 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | 0 | 27 | |
4 | Alexandria'66 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 33 | -1 | 0 | 24 | |
5 | BVCB 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 29 | 16 | 0 | 22 | |
6 | XerxesDZB 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 32 | 7 | 0 | 22 | |
7 |